型號(hào) | LB-3000 |
額定生產(chǎn)率(t/h) | 180-240 |
拌缸容量(kg/batch) | 3000 |
總裝機(jī)容量(不含成品倉(cāng))(kw) | 628 |
總占地面積(m×m) | 50×38=1900 |
燃油消耗率(kg/t) | ≤6.5 |
燃料種類 | 柴油、重油、天然氣 |
成品料溫度(℃) | 160 |
礦料累計(jì)計(jì)量精度(%) | ≤±2.5 |
瀝青材料計(jì)量精度(%) | ≤±1.0 |
粉料計(jì)量精度(%) | ≤±2.5 |
油石比偏差(%) | ≤±0.3 |
出料溫度穩(wěn)定精度(℃) | ±5 |
環(huán)境噪聲[dB(A)] | ≤85 |
操作人員耳邊噪聲 [dB(A)] | ≤70 |
除塵方式 | 分室、高壓脈沖袋式 |
粉塵排放濃度[mg/Nm3] |
≤80 |